Geführte Stern-Fahrradtouren im Bergischen Land
Für diejenigen Radler, die nicht jeden Tag umziehen wollen, ist das folgende Angebot genau das Richtige:
Sternfahrten bieten viel Bequemlichkeit. Einmal am Zielort angekommen, packen sie erst wieder die Koffer, wenn die Heimreise ansteht.
Und wenn sie auf Tour gehen, bestimmen Sie das Tempo: Sportlich flottes Radeln ist ebenso möglich wie Gemütliches.
Und abends können sie sich in ihrer schönen Wohnung mit ihrem Partner entspannen.
Angebot/Leistung
Anreise Freitag oder Samstag, Übernachtung in meiner Ferienwohnung.
Zu jedem Tag Ihres Aufenthaltes können sie tageweise eine von mir geführte Radtour buchen. Die Pedelecs sind aus meinem eigenen Bestand und werden von mir regelmäßig gewartet.
Sie können zwischen zwölf Touren wählen, ganz individuell nach ihrer Vorstellung. Jede Tour kann in Länge und Schwierigkeitsgrad verändert werden.
Die Touren sind zwischen ca. 25 Km und 100 Km lang. Auf Wunsch kann auch eine längere Tour eingeplant werden.
Bei einer Buchung von mindestens 5 Tagen endet eine der Touren mit einer bergischen Kaffeetafel – einem typischen Kaffee trinken unserer Region.
Variante 1 mit Waffeln, heiße Kirschen, Vanilleeis und Sahne oder Variante 2 mit Waffeln, Milchreis Zimt und Zucker.
Bei einigen Touren fahre ich sie mit dem Pkw ca. 10-15 Minuten zum Start der Radstrecke. Eine größere Tour kann im nahe gelegenen Münsterland bzw. am Niederrhein stattfinden. Hier ist eine längere
Anfahrt (ca. 1 Stunde mit dem Pkw) erforderlich. Wer einen Heckgepäckträger hat, kann diesen mitbringen. Dies ist aber keine Bedingung.
Preisliste | |||
Personen | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
2 | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
3 | 39,00 € | 69,00 € | 99,00 € |
Touren | 1 | 2 | 3 |
Leistung: | 2 Pedelecs bzw. 3 Pedelecs | und täglich eine von den 12 geführten Radtouren. |
Rad-Touren-Auswahl | |||||||
Tour-Nr. | Tour Bezeichnung | km | km/ Std. | Fahrzeit[Min] | Pausen[Min] | Gesamt-zeit[Std.] | Schwierig-keitsgrad |
1 | Teil der Ennepe-Runde/Ferienwohnung-Platsch-Voerde-Breckerfeld-Ennepetalsperre-Ferienwohnung | 25 | 15 | 100,00 | 30 | 2,50 | ** |
2 | Tour der E-Bike-Freunde Ennepetal/ Ferienwohnung Platsch-Ennepetalsperre-Radevormwald-Filde-Ferienwohnung | 23 | 15 | 90,00 | 30 | 2,00 | *** |
3 | Nordbahntrasse-Wuppertal/Schwelm-Nordbahntrasse-Wpt.-Vohwinkel-Schwelm | 45 | 15 | 180,00 | 45 | 3,50 | * |
4 | Korkenziehertrasse Solingen Nordbahntrasse-Vohwinkel-Solingen u. Zurück zum Ausgangspunkt Schwelm | 65 | 15 | 260,00 | 60 | 5,00 | * |
5 | Kemmenader Stausee/ Hasslinghausen -Kemmenade-Ruhrtalradweg-Hattingen – Hasslinghausen | 60 | 15 | 240,00 | 60 | 5,00 | ** |
6 | Erzbergtrasse Bochum Jahrhunderthalle-Erzbergtrasse-Zeche Zollverein Essen-Runrtalradweg Hattingen | 50 | 15 | 200,00 | 60 | 4,30 | * |
7 | Niederbergbahntrasse Nordbahntrtasse-Niederbergbahntrasse-Essen-Ruhrttalradweg-Hattingen -Startpunkt | 85 | 15 | 340,00 | 60 | 6,50 | ** |
8 | Balkantrasse Remscheid Wermelskirchen-Sengbachtalsperre-Tal der Wupper-Burscheid-Balkantrasse zurück Ausg. | 65 | 15 | 260,00 | 60 | 5,50 | ** |
9 | Teil der Ennepe-Runde/Ferienwohnung-Platsch-Voerde-Breckerfeld-Glörtalsperre-Ennepe-Talsperre-Rüggeberg | 55 | 15 | 220,00 | 60 | 4,50 | *** |
10 | Balkantrasse Remscheid/ Bergisch-Born-Marienheide-zurück Bergisch-Born | 40 | 15 | 160,00 | 30 | 3,50 | * |
11 | Düsseldorf Unterbacher See- Alt Gruiten-Neandertal-Unterbacher See-zurück zum Ausgangspunkt | 40 | 15 | 180,00 | 60 | 4,0 | ** |
12 | Niederrheintour/ Wesel-Xanten-Rees-Wesel | 55 | 15 | 220,00 | 150 | 6,00 | * |
Legende | |||||||
* | Leicht | ||||||
** | Mittel | ||||||
*** | Schwer |
Die Kosten für die Touren sind direkt bei Ankunft bar zu entrichten.
Gerne erstelle ich ihnen ein individuelles Angebot.
Teilnahmebedingungen